产品参数:
S / N | 项 目 | 规格要求 | 说明 |
1 | 设备尺寸 | L6600mm(长)*W3600mm(宽)*H1950mm(高) | 仅供参考,以实际设计为准 |
2 | 设备重量 | 设备总重≦5000KG;地面承重≧500KG/M2 |
|
3 | 设备颜色 | 钣金暖灰色IC,铝型材原色 |
|
4 | 设备工作电源 | 200VAC±5%, 50/60Hz, 接地保护, 额定功率≦10KW (包括焊机) |
|
5 | 压缩空气 | 0.4-0.6Mpa, (干燥, 无油, 过滤, 稳定后的清洁空气), 使用流量约300L/min |
|
6 | 生产效率 | ≧100pcs/min |
|
7 | 设备产品合格率 | 99% (原材料及人为操纵导致除外) |
|
8 | 设备故障率 | ≦2% (设备本身原因导致) |
|
9 | 设备主要备件 | 气缸:AirTAC , 丝杆导轨:HIWIN/TBI | 用户可以指定 |
10 | 设备使用环境 | 一般车间环境均可(无腐蚀性气体,无灰尘) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该生产线实现平面口罩的全自动生产,主要包含卷材上料,折叠压合,鼻梁筋上料,口罩成型,口罩切断,耳带上料及焊接,成品下线等工艺,完成从卷料原材料到口罩成品的整个生产过程。
而且采用全自动上料和收料装置,在生产方面更加稳定,生产效率更高,是口罩生产的首选。本田金属作为一家自动化产线生产商,在生产线方面有着丰富的经验!